咨詢電話:188-5387-6210
PRODUCTS
2023-9-14
2501

UK-5地下運(yùn)礦車

| 品牌 | 固安特 | 備注 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | UK5 | |
| 燃油類別 | 柴油 | |
| 駕駛方式 | 側(cè)架 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4DK90-T3國(guó)三 | 玉柴機(jī)器 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 66千瓦 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)較大扭矩 | 240Nm | |
| 變速箱型號(hào) | 變矩器YJ280+變速箱Zl15 | 液力傳動(dòng) |
| 方 向 機(jī) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 鉸接轉(zhuǎn)向 |
| 前 橋 | CY22S | 濕式制動(dòng)行駐一體 |
| 后 橋 | CY22S | 濕式制動(dòng)行駐一體 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | |
| 制動(dòng)方式 | 濕式制動(dòng) | 行駐一體 |
| 軸 距 | 2570 | |
| 輪 距 | 1130 | |
| 前胎型號(hào) | 36*12.5-20 | |
| 后胎型號(hào) | 36*12.5-20 | |
| 車 架 | 焊接車架 | |
| 整車尺寸(mm) | 5500*1470*1700 | |
| 貨箱尺寸(mm) | 2400*1460*700 | |
| 貨箱容積(m3) | 2.5 | |
| 貨箱板材厚度 | 底8MM邊6MM | |
| 卸貨方式 | 中置雙缸自卸 | |
| 整備質(zhì)量/kg | 5000 | |
| 載重質(zhì)量/Kg | 5000 | |
| 離地間隙(mm) | 190 | |
| 較小轉(zhuǎn)彎半徑(外) | 5000 | |
| 爬坡能力(滿載) | >14° | |
| 較高車速(km/h) | 21 | |
| 卸載時(shí)較大高度(米) | 3100 | |
| 裝載高度(米) | 1500 | |
| 較大牽引力KN | 70 |





泰安市固安特工程機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:石先生
電話:188-5387-6210
座機(jī):0538-8611210
地址:山東省泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)西太平工業(yè)園
全國(guó)服務(wù)熱線:

版權(quán)所有:泰安市固安特工程機(jī)械有限公司 魯ICP備16022093號(hào)-2
![]()